AMD 于 8月4日盘后发布 Q2 财报: 营收 $11.54B (+50% YoY) 创纪录, 非GAAP EPS $1.66 (+246%), 均超一致预期; 数据中心 $6.72B (+107%) 占营收 58%; Q3 指引 $13B ± $300M, 比市场预期的 ~$12.45B 高出约 4%。基本面全面向好, 但盘后股价下跌 6%–8% —— 典型的"利好兑现"式回吐, 叠加马斯克宣布 SpaceX 采用英伟达芯片的竞争叙事冲击。
| 指标 (Q2 FY2026) | 实际 | 一致预期 | 公司指引 | 同比 | 环比 | 评定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 | $11,536M | $11,300–11,380M | $11,200M ±300M | +50% | +13% | 超预期 ~2% |
| 非GAAP EPS | $1.66 | $1.61–1.62 | — | +246% | +21% | 超预期 ~3% |
| 非GAAP 毛利率 | 56% | ~56% | ~56% | +13pp | +1pp | 符合指引 |
| 数据中心 | $6,718M | ~$6,500M | — | +107% | +16% | 超预期 ~3% |
| 客户端 Client | $3,062M | ~$3,000M | — | +22.5% | +6% | 小幅超预期 |
| 游戏 Gaming | $779M | 预期 -15~20% | — | -30.6% | +8% | 差于预期 |
| 嵌入式 Embedded | $977M | ~$950M (+15%) | — | +18.6% | +12% | 超预期 |
| GAAP EPS / 净利 | $1.38 / $2,297M | — | — | +156% | +64% | GAAP 毛利率 54% |
| 经营现金流 / FCF | $2,366M / $1,558M | — | — | +62% / +32% | — | 现金+短投 $13.1B |
注: 一致预期综合 FactSet ($11.3B) / Visible Alpha ($11.31B) / Bloomberg ($11.3B) / Finnhub ($11.38B); EPS 预期 $1.61 (Visible Alpha, TipRanks) – $1.62 (Bloomberg)。同比基数受 Q2'25 中国出口管制 MI308 存货减值 $800M 影响 (当时毛利率被压至 40% GAAP / 43% 非GAAP)。
| 营收指引 | ~$13.0B ± $300M |
| 同比 / 环比 | +41% / +13% |
| 市场 Q3 预期 | ~$12.45–12.5B |
| 超预期幅度 | 中值高出 ~4% |
| 非GAAP 毛利率 | ~56% (持平) |
| 非GAAP 运营费用 | ~$3.65B |
| 非GAAP 其他收入 / 税率 | +$55M / 13% |
| 摊薄股数 | ~1.66B |
Q3 分部门指引 (管理层)
2027 展望: 数据中心部门营收预期 翻倍以上 ("well over 100%"), 其中服务器 CPU +70% 以上 (基于更高基数), AI 加速器增速更快; 高性能+AI 计算 TAM 未来数年 ~40% 年增长; 管理层重申 EPS 将显著高于分析师日 (FAD) 的 $20 目标。
| 7/31 收盘 (财报前) | $476.15 |
| 8/3 收盘 | $484.64 +1.8% |
| 8/4 常规时段 | 一度涨超 8%, 区间 $502–520 |
| 8/4 财报后盘后 | -6% (WSJ) → 标题更新 -8% |
| 52 周区间 | $149.22 – $584.73 |
| 市值 / 估值 | ~$790–846B · 前向 PE ~54x |
| 期权隐含波动 (财报) | ~7.3% (高于近 8 季中位 6.4%) |
| 财报后一月历史平均波动 | ±16.5% |
盘后下跌的两个驱动: